Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Herbst 2024*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 13,1 °C | +1,7 Grad |
2 | Duisburg-Baerl | Nordrhein-Westfalen | 12,2 °C | +0,9 Grad |
3 | Norderney | Niedersachsen | 12,2 °C | +1,7 Grad |
Besonders kalte Orte im Herbst 2024*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
---|---|---|---|---|
1 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 6,7 °C | +1,7 Grad |
2 | Carlsfeld | Sachsen | 7,1 °C | +1,9 Grad |
3 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 7,5 °C | +1,8 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Herbst 2024**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Marktschellenberg | Bayern | 705,7 l/m² | 199 % |
2 | Ruhpolding-Seehaus | Bayern | 704,1 l/m² | 156 % |
3 | Aschau-Stein | Bayern | 623,8 l/m² | 140 % |
Besonders trockene Orte im Herbst 2024**
Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Hohenreinkendorf | Brandenburg | 95,1 l/m² | 77 % |
2 | Prenzlau | Brandenburg | 97,5 l/m² | 85 % |
3 | Berkholz-Meyenburg | Brandenburg | 98,0 l/m² | 83 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Herbst 2024**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Reit im Winkl | Bayern | 470 Stunden | 116 % |
2 | Kubschütz | Sachsen | 423 Stunden | 125 % |
3 | Oschatz | Sachsen | 423 Stunden | 128 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Herbst 2024**
Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Lahr | Baden-Württemberg | 239 Stunden | 71 % |
2 | Regensburg | Bayern | 239 Stunden | 75 % |
3 | Rheinstetten | Baden-Württemberg | 243 Stunden | 75 % |
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
* Jahreszeitenmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt
(int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen
Jahreszeitenmittelwertes zum vieljährigen Jahreszeitenmittelwert der
jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Rückblick für ganz Deutschland und
alle Bundesländer finden Sie im Internet unter http://www.dwd.de/presse
Meteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Offenbach, 03.12.2024
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst