Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Dezember 2025*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 7,2 °C | +2,8 Grad |
| 2 | Borkum-Flugplatz | Niedersachsen | 6,2 °C | +3,0 Grad |
| 3 | Duisburg-Baerl | Nordrhein-Westfalen | 6,1 °C | +2,0 Grad |
Besonders kalte Orte im Dezember 2025*
Platz | Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | -1,1 °C | +1,6 Grad |
| 2 | Oberstdorf | Bayern | -0,6 °C | +1,5 Grad |
| 3 | Schönau am Königssee | Bayern | -0,4 °C | +1,1 Grad |
Besonders niederschlagsreiche Orte im Dezember 2025**
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St.-Blasien-Menzenschwand | Baden-Württemberg | 99,4 l/m² | 44 % |
| 2 | Utzenfeld | Baden-Württemberg | 91,8 l/m² | 61 % |
| 3 | Todtmoos | Baden-Württemberg | 86,0 l/m² | 38 % |
Besonders trockene Orte im Dezember 2025**
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinroda | Thüringen | 4,2 l/m² | 7 % |
| 2 | Teterow | Mecklenburg-Vorpommern | 5,1 l/m² | 11 % |
| 3 | Waltershausen | Thüringen | 5,5 l/m² | 9 % |
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Dezember 2025**
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oy-Mittelberg-Petersthal | Bayern | 124 Stunden | 234 % |
| 2 | Zwiesel | Bayern | 116 Stunden | 199 % |
| 3 | Hechingen | Baden-Württemberg | 116 Stunden | 265 % |
Besonders sonnenscheinarme Orte im Dezember 2025**
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstanz | Baden-Württemberg | 19 Stunden | 50 % |
| 2 | Wutöschingen-Ofteringen | Baden-Württemberg | 22 Stunden | 62 % |
| 3 | Singen | Baden-Württemberg | 24 Stunden | 64 % |
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
Die Sonnenscheindauer wird seit August 2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt
(int. Referenzperiode 1961-1990).
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen
Monatsmittelwertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der
jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Monatsrückblick für ganz Deutschland und
alle Bundesländer finden Sie im Internet unter http://www.dwd.de/presse
Denny Karran
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Offenbach, 02.01.2026
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst